Catégories | Années de naissance |
---|
Mini-poussins | 2011 à 2012 |
Poussins | 2009 à 2010 |
Pupille | 2007 à 2008 |
Benjamin | 2006 à 2006 |
Minimes | 2003 à 2004 |
Cadets | 2001 à 2002 |
Juniors | 1999 à 2000 |
EPREUVES "JEUNES" Triathlon :
Épreuves | Natation | Cyclisme | Course à pied |
Jeunes 6-9 ans | 50 m | 1 km | 500 m |
Jeunes 8-11 ans | 100 m | 2 km | 1 km |
Jeunes 10-13 ans | 200 m | 4 km | 1.5 km |
Jeunes 12-19 ans | 300 m | 6 km | 2 km |
EPREUVES "JEUNES" Duathlon :
Épreuves | Course à pied | Cyclisme | Course à pied |
Jeunes 6-9 ans | 250 m | 1 km | 250 m |
Jeunes 8-11 ans | 500 m | 2 km | 500 km |
Jeunes 10-13 ans | 750 m | 5 km | 750 m |
Jeunes 12-19 ans | 1 km | 6 km | 1 km
|
EPREUVES "JEUNES" Aquathlon :
Epreuves | Natation | Course à pied |
Jeunes 6-9 ans | 50 m | 500 m |
Jeunes 8-11 ans | 100 m | 1 km |
Jeunes 10-13 ans | 200 m | 1,5 km |
Jeunes 12-19 ans | 300 m | 2 km |